发布于 2019-06-04 18:26:00
根据《2019年澧县卫计系统公开招聘工作人员公告》和《2019年澧县卫计系统公开招聘笔试工作方案》,现将6月2日笔试成绩公告如下:
准考证号 | 报考职位 | 成绩 |
2019GZ286 | 护理人员 | 77.7 |
2019GZ287 | 护理人员 | 81.6 |
2019GZ288 | 护理人员 | 58.4 |
2019GZ289 | 护理人员 | 67.4 |
2019GZ290 | 护理人员 | 50.0 |
2019GZ291 | 护理人员 | 77.7 |
2019GZ292 | 护理人员 | 82.0 |
2019GZ293 | 护理人员 | 72.9 |
2019GZ294 | 护理人员 | 79.6 |
2019GZ295 | 护理人员 | 81.1 |
2019GZ296 | 护理人员 | 79.0 |
2019GZ297 | 护理人员 | 79.3 |
2019GZ298 | 护理人员 | 80.2 |
2019GZ299 | 护理人员 | 79.6 |
2019GZ300 | 护理人员 | 73.1 |
2019GZ301 | 护理人员 | 57.2 |
2019GZ302 | 护理人员 | 80.4 |
2019GZ303 | 护理人员 | 75.2 |
2019GZ304 | 护理人员 | 78.0 |
2019GZ323 | 针灸推拿医生2 | 75.2 |
2019GZ324 | 针灸推拿医生2 | 69.6 |
2019GZ325 | 针灸推拿医生2 | 79.3 |
2019GZ326 | 针灸推拿医生2 | 63.6 |
2019GZ327 | 针灸推拿医生2 | 76.9 |
2019GZ328 | 针灸推拿医生2 | 78.7 |
2019GZ329 | 针灸推拿医生2 | 70.1 |
2019GZ330 | 针灸推拿医生2 | 67.7 |
2019GZ331 | 针灸推拿医生2 | 64.4 |
2019GZ332 | 针灸推拿医生2 | -1 |
2019GZ333 | 针灸推拿医生2 | 61.1 |
2019GZ334 | 针灸推拿医生2 | 76.6 |
2019GZ335 | 临床医生2 | 82.6 |
2019GZ336 | 临床医生2 | 86.8 |
2019GZ337 | 临床医生2 | 86.0 |
2019GZ338 | 临床医生2 | 72.9 |
2019GZ339 | 临床医生2 | 84.7 |
2019GZ340 | 临床医生2 | 66.5 |
2019GZ341 | 临床医生2 | 83.9 |
2019GZ342 | 临床医生2 | 72.4 |
2019GZ343 | 临床医生2 | 78.3 |
2019GZ344 | 临床医生2 | 75.1 |
2019GZ345 | 临床医生2 | 56.7 |
2019GZ346 | 临床医生2 | 78.4 |
2019GZ347 | 临床医生2 | 76.8 |
2019GZ348 | 临床医生2 | -1 |
2019GZ349 | 临床医生2 | 64.8 |
2019GZ350 | 临床医生2 | -1 |
2019GZ351 | 临床医生2 | 81.8 |
2019GZ352 | 临床医生2 | 87.2 |
2019GZ353 | 临床医生2 | 89.7 |
2019GZ354 | 临床医生2 | -1 |
2019GZ355 | 临床医生2 | 60.7 |
2019GZ356 | 临床医生2 | 79.1 |
2019GZ357 | 临床医生2 | 70.1 |
2019GZ358 | 临床医生2 | 75.6 |
2019GZ359 | 临床医生2 | 74.6 |
2019GZ360 | 临床医生2 | -1 |
2019GZ361 | 临床医生2 | 83.2 |
2019GZ385 | 临床医生3 | 66.5 |
2019GZ386 | 临床医生3 | 63.7 |
2019GZ387 | 临床医生3 | 65.7 |
2019GZ388 | 临床医生3 | 61.6 |
2019GZ389 | 临床医生3 | 54.2 |
2019GZ362 | 口腔医生 | 72.7 |
2019GZ363 | 口腔医生 | 58.8 |
2019GZ364 | 口腔医生 | -1 |
2019GZ390 | 麻醉医生 | 67.2 |
2019GZ391 | 麻醉医生 | 65.7 |
2019GZ392 | 麻醉医生 | -1 |
2019GZ413 | 药剂人员2 | 67.7 |
2019GZ414 | 药剂人员2 | 62.0 |
2019GZ415 | 药剂人员2 | 52.0 |
2019GZ416 | 药剂人员2 | -1 |
注:-1表示缺考
澧县人力资源考试中心
澧县中医医院
2019年6月4日