发布于 2018-12-13 08:52:00
按照《澧县中医医院2018年合同制护士招聘方案》,澧县中医医院在院纪委的全程监督下,客观、公正的完成了澧县中医医院公开招聘合同制护士考试工作。现将考试成绩、排名及入围体检情况公告如下:
澧县中医医院2018年公开招聘合同制护士考试成绩及排名
招聘岗位 | 计划数 | 准考 | 姓 名 | 笔试 | 结构化 | 操作 考核 | 综合 | 排名 | 是否入围体检 |
|
| 2018029 | 黄思宇 | 89.00 | 86.67 | 96.00 | 90.63 | 1 | 是 |
2018005 | 龙平平 | 92.50 | 85.00 | 91.00 | 90.55 | 2 | 是 | ||
2018022 | 王彬励 | 87.50 | 77.67 | 95.67 | 87.99 | 3 | 是 | ||
2018040 | 刘 佳 | 86.80 | 80.33 | 95.00 | 87.97 | 4 | 是 | ||
2018070 | 黄承明 | 88.00 | 79.67 | 90.00 | 86.93 | 5 | 是 | ||
2018028 | 黄释纬 | 89.50 | 71.33 | 92.67 | 86.82 | 6 | 是 | ||
2018046 | 黄文静 | 84.50 | 76.67 | 94.67 | 85.99 | 7 | 是 | ||
2018041 | 张 杰 | 81.50 | 81.00 | 95.00 | 85.45 | 8 | 是 | ||
2018019 | 孙 裴 | 83.50 | 76.00 | 94.67 | 85.35 | 9 | 是 | ||
2018033 | 宋远芳 | 76.50 | 84.67 | 92.33 | 82.88 | 10 | 是 | ||
2018036 | 皮书成 | 73.50 | 83.00 | 91.00 | 80.65 | 11 | 是 | ||
2018001 | 陈思璇 | 78.00 | 79.00 | 85.67 | 80.50 | 12 | 是 | ||
2018013 | 钟贞洁 | 74.10 | 80.00 | 89.00 | 79.75 | 13 | 是 | ||
2018057 | 高雨鑫 | 68.40 | 85.33 | 94.33 | 79.57 | 14 | 是 | ||
2018023 | 朱丽雅 | 74.10 | 75.67 | 90.67 | 79.39 | 15 | 是 | ||
2018011 | 唐佳敏 | 67.00 | 80.33 | 95.33 | 78.17 | 16 | 是 | ||
2018081 | 段超琼 | 66.00 | 80.33 | 94.67 | 77.47 | 17 | 是 | ||
2018071 | 傅甜蕾 | 89.00 | 71.33 | 61.67 | 77.27 | 18 | 是 | ||
2018034 | 徐莲子 | 62.30 | 87.67 | 94.33 | 76.98 | 19 | 是 | ||
2018072 | 彭雅文 | 83.50 | 67.67 | 72.00 | 76.88 | 20 | 是 | ||
2018048 | 孙雅倩 | 62.00 | 82.00 | 96.00 | 76.20 | 21 | 是 | ||
2018038 | 陈 红 | 65.10 | 77.00 | 92.67 | 75.75 | 22 | 是 | ||
2018073 | 傅丽琴 | 70.50 | 86.67 | 75.67 | 75.29 | 23 | 是 | ||
2018042 | 谢丹丹 | 63.70 | 76.33 | 93.33 | 75.12 | 24 | 是 | ||
2018066 | 郑婵娟 | 60.10 | 88.67 | 91.00 | 75.08 | 25 | 是 | ||
2018085 | 黄美琳 | 61.60 | 81.00 | 92.67 | 74.80 | 26 | 是 | ||
2018021 | 彭梦婷 | 70.00 | 73.67 | 83.00 | 74.63 | 27 | 是 | ||
2018064 | 杜若兰 | 55.90 | 86.33 | 97.67 | 74.52 | 28 | 是 | ||
2018018 | 韩姝颖 | 63.10 | 70.00 | 96.33 | 74.45 | 29 | 是 | ||
2018077 | 高晋芳 | 75.20 | 71.33 | 74.00 | 74.07 | 30 | 是 | ||
2018032 | 周 杏 | 61.80 | 75.33 | 87.67 | 72.27 | 31 | 是 | ||
2018047 | 曹 艳 | 66.00 | 69.67 | 84.33 | 72.23 | 32 | 是 | ||
2018016 | 向昕悦 | 50.60 | 88.00 | 97.67 | 72.20 | 33 | 是 | ||
2018053 | 何 萌 | 62.50 | 79.33 | 81.33 | 71.52 | 34 | 是 | ||
2018075 | 万梦滢 | 58.50 | 75.67 | 87.33 | 70.58 | 35 | 是 | ||
2018065 | 57.80 | 70.33 | 90.00 | 69.97 | 36 | ||||
2018076 | 67.60 | 72.33 | 71.00 | 69.57 | 37 | ||||
2018006 | 64.00 | 79.67 | 69.33 | 68.73 | 38 | ||||
2018039 | 52.20 | 76.67 | 90.00 | 68.43 | 39 | ||||
2018078 | 59.50 | 74.00 | 76.67 | 67.55 | 40 | ||||
2018068 | 54.30 | 78.00 | 80.33 | 66.85 | 41 | ||||
2018055 | 61.50 | 71.33 | 70.33 | 66.12 | 42 | ||||
2018060 | 46.50 | 74.00 | 85.33 | 63.65 | 43 | ||||
2018063 | 49.50 | 83.00 | 73.67 | 63.45 | 44 | ||||
2018027 | 48.30 | 82.67 | 74.00 | 62.88 | 45 | ||||
2018004 | 59.40 | 73.67 | 60.67 | 62.64 | 46 | ||||
2018002 | 46.00 | 68.67 | 86.00 | 62.53 | 47 | ||||
2018014 | 45.10 | 85.00 | 76.33 | 62.45 | 48 | ||||
2018079 | 58.80 | 70.00 | 60.67 | 61.60 | 49 | ||||
2018015 | 57.20 | 70.00 | 63.00 | 61.50 | 50 | ||||
2018024 | 55.30 | 79.33 | 59.67 | 61.42 | 51 | ||||
2018062 | 48.80 | 74.33 | 72.33 | 60.97 | 52 | ||||
2018044 | 41.20 | 75.33 | 79.33 | 59.47 | 53 | ||||
2018003 | 53.70 | 75.67 | 56.67 | 58.99 | 54 | ||||
2018031 | 53.30 | 69.00 | 61.33 | 58.85 | 55 | ||||
2018080 | 50.50 | 71.00 | 63.00 | 58.35 | 56 | ||||
2018084 | 40.50 | 77.33 | 71.33 | 57.12 | 57 | ||||
2018061 | 40.50 | 61.33 | 71.00 | 53.82 | 58 | ||||
2018045 | 48.00 | 0.00 | 67.33 | 44.20 | 59 | ||||
2018056 | 42.10 | 57.00 | -1 | 32.45 | 60 | ||||
2018008 | 54.60 | -1 | -1 | 27.30 | 61 | ||||
2018058 | 54.60 | -1 | -1 | 27.30 | 61 | ||||
2018069 | 50.70 | -1 | -1 | 25.35 | 63 | ||||
2018043 | 49.30 | -1 | -1 | 24.65 | 64 | ||||
2018074 | 48.60 | -1 | -1 | 24.30 | 65 | ||||
2018083 | 48.00 | -1 | -1 | 24.00 | 66 | ||||
2018059 | 45.70 | -1 | -1 | 22.85 | 67 | ||||
2018051 | 45.30 | -1 | -1 | 22.65 | 68 | ||||
2018010 | 44.40 | -1 | -1 | 22.20 | 69 | ||||
2018009 | 41.40 | -1 | -1 | 20.70 | 70 |
说明:1.成绩册中“-1”表示缺考;
2.体检定于12月14日进行,请入围考生于14日上午7:30到澧县中医医院行政办公楼人事科集合;
3.综合成绩=笔试成绩×50%+结构化面试成绩×20%+操作考核成绩×30%。
澧县中医医院
2018年12月13日