发布于 2020-07-10 11:21:00
根据《2020年澧县部分事业单位公开招聘工作人员实施方案》,在县委组织部、县纪委监委派驻县发改局纪检监察组、县人大社会建设委员会的监督下,由县人社局组织实施,客观、公正的完成了澧县中医医院公开招聘工作人员考试工作。现将考试成绩、排名及入围体检情况予以公告。
招聘岗位名称 | 岗位代码 | 计划数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试 | 面试 | 综合 | 排名 | 是否入围体检 |
临床医生1 | LX209 | 2 | 王健章 | 83.00 | 83.00 | 1 | 是 | ||
涂明星 | 62.00 | 62.00 | 2 | 是 | |||||
临床医生2 | LX210 | 3 | 20LX2102605 | 于洁 | 70.50 | 85.17 | 76.37 | 1 | 是 |
20LX2102609 | 宋娟 | 62.50 | 95.00 | 75.50 | 2 | 是 | |||
20LX2102610 | 欧阳静然 | 66.50 | 87.00 | 74.70 | 3 | 是 | |||
20LX2102606 | 53.50 | 96.67 | 70.77 | 4 | |||||
20LX2102601 | 64.50 | 67.00 | 65.50 | 5 | |||||
20LX2102607 | 53.50 | -1 | 32.10 | 6 | |||||
临床医生3 | LX211 | 3 | 20LX2110106 | 廖燕子 | 64.80 | 96.33 | 77.41 | 1 | 是 |
20LX2110103 | 陈勇 | 60.80 | 94.33 | 74.21 | 2 | 是 | |||
20LX2110107 | 蔡卓峻 | 60.80 | 92.00 | 73.28 | 3 | 是 | |||
20LX2110105 | 68.00 | 74.83 | 70.73 | 4 | |||||
20LX2110109 | 66.40 | 75.50 | 70.04 | 5 | |||||
20LX2110101 | 57.60 | 77.00 | 65.36 | 6 | |||||
临床医生4(临床、内镜、心电图、麻醉医生) | LX212 | 1 | 20LX2122722 | 郭志伟 | 40.50 | 94.17 | 61.97 | 1 | 是 |
20LX2122723 | 42.50 | 90.33 | 61.63 | 2 | |||||
临床医生5(临床、康复医生) | LX213 | 3 | 20LX2130121 | 陈怡琳 | 70.40 | 75.00 | 72.24 | 1 | 是 |
20LX2130122 | 周景 | 59.20 | 91.67 | 72.19 | 2 | 是 | |||
20LX2130112 | 梁文辉 | 59.20 | 79.50 | 67.32 | 3 | 是 | |||
20LX2130114 | 56.00 | 71.33 | 62.13 | 4 | |||||
20LX2130113 | 55.20 | 64.00 | 58.72 | 5 | |||||
20LX2130125 | 54.40 | -1 | 32.64 | 6 | |||||
医学影像医生2 | LX216 | 1 | 20LX2162615 | 裴梓璇 | 56.00 | 88.83 | 69.13 | 1 | 是 |
20LX2162614 | 50.50 | -1 | 30.30 | 2 | |||||
护理2(中医医院8个,人民医院15个) | LX227 | 23 | 20LX2270422 | 金睿 | 75.40 | 96.00 | 83.64 | 1 | 是 |
20LX2270405 | 熊天慧 | 75.20 | 95.50 | 83.32 | 2 | 是 | |||
20LX2270419 | 周明举 | 76.00 | 91.67 | 82.27 | 3 | 是 | |||
20LX2270322 | 闫培培 | 78.20 | 84.00 | 80.52 | 4 | 是 | |||
20LX2270504 | 鲁莉萍 | 72.60 | 91.83 | 80.29 | 5 | 是 | |||
20LX2270313 | 钟颖 | 69.80 | 94.83 | 79.81 | 6 | 是 | |||
20LX2270505 | 赵思敏 | 68.00 | 97.00 | 79.60 | 7 | 是 | |||
20LX2270502 | 马莉娜 | 70.60 | 92.93 | 79.53 | 8 | 是 | |||
20LX2270327 | 程俊 | 70.60 | 90.17 | 78.43 | 9 | 是 | |||
20LX2270312 | 任紫娟 | 68.00 | 93.33 | 78.13 | 10 | 是 | |||
20LX2270410 | 陈馨 | 72.60 | 85.83 | 77.89 | 11 | 是 | |||
20LX2270403 | 杨鑫月 | 67.00 | 93.83 | 77.73 | 12 | 是 | |||
20LX2270409 | 赵熔芳 | 67.60 | 92.33 | 77.49 | 13 | 是 | |||
20LX2270420 | 廖紫箫 | 63.80 | 96.83 | 77.01 | 14 | 是 | |||
20LX2270426 | 蔡雅丽 | 67.40 | 91.33 | 76.97 | 15 | 是 | |||
20LX2270501 | 崔思佳 | 66.60 | 92.27 | 76.87 | 16 | 是 | |||
20LX2270421 | 宋清华 | 64.00 | 95.50 | 76.60 | 17 | 是 | |||
20LX2270317 | 邹雅静 | 63.60 | 94.67 | 76.03 | 18 | 是 | |||
20LX2270429 | 黄媚雯 | 65.00 | 88.50 | 74.40 | 19 | 是 | |||
20LX2270428 | 刘艳芳 | 69.40 | 81.33 | 74.17 | 20 | 是 | |||
20LX2270427 | 郭玉涛 | 68.20 | 83.00 | 74.12 | 21 | 是 | |||
20LX2270324 | 黎英 | 65.40 | 85.93 | 73.61 | 22 | 是 | |||
20LX2270425 | 杜菁 | 70.80 | 76.93 | 73.25 | 23 | 是 | |||
20LX2270302 | 67.00 | 78.10 | 71.44 | 24 | |||||
20LX2270401 | 64.80 | 80.27 | 70.99 | 25 | |||||
20LX2270310 | 61.60 | 84.00 | 70.56 | 26 | |||||
20LX2270329 | 63.60 | 80.60 | 70.40 | 27 | |||||
20LX2270430 | 69.20 | 71.50 | 70.12 | 28 | |||||
20LX2270308 | 63.20 | 73.33 | 67.25 | 29 | |||||
20LX2270328 | 66.20 | 64.20 | 65.40 | 30 | |||||
20LX2270406 | 63.60 | 64.17 | 63.83 | 31 | |||||
20LX2270503 | 54.40 | 76.00 | 63.04 | 32 | |||||
20LX2270311 | 60.40 | 65.00 | 62.24 | 33 | |||||
20LX2270326 | 58.60 | 67.67 | 62.23 | 34 | |||||
20LX2270306 | 58.60 | 64.63 | 61.01 | 35 | |||||
20LX2270415 | 54.80 | 65.50 | 59.08 | 36 | |||||
20LX2270305 | 53.40 | 67.33 | 58.97 | 37 | |||||
20LX2270414 | 78.80 | -1 | 47.28 | 38 | |||||
20LX2270318 | 77.80 | -1 | 46.68 | 39 | |||||
20LX2270416 | 77.00 | -1 | 46.20 | 40 | |||||
20LX2270304 | 71.00 | -1 | 42.60 | 41 | |||||
20LX2270303 | 69.20 | -1 | 41.52 | 42 | |||||
20LX2270402 | 68.60 | -1 | 41.16 | 43 | |||||
20LX2270330 | 51.60 | -1 | 30.96 | 44 | |||||
护理3(中医医院1个、人民医院1个) | LX228 | 2 | 20LX2280510 | 赵嘉 | 69.60 | 83.83 | 75.29 | 1 | 是 |
20LX2280511 | 曾义 | 56.80 | 82.43 | 67.05 | 2 | 是 | |||
检验技术人员 | LX217 | 1 | 20LX2172913 | 郭雨婷 | 74.00 | 75.30 | 74.52 | 1 | 是 |
20LX2172910 | 61.00 | 73.30 | 65.92 | 2 | |||||
康复治疗技师 | LX219 | 5 | 20LX2190212 | 张雅静 | 82.40 | 73.50 | 78.84 | 1 | 是 |
20LX2190214 | 刘欢 | 75.20 | 74.80 | 75.04 | 2 | 是 | |||
20LX2190206 | 黄巧婷 | 69.60 | 75.80 | 72.08 | 3 | 是 | |||
20LX2190217 | 龙国平 | 68.00 | 75.70 | 71.08 | 4 | 是 | |||
20LX2190211 | 杨旭娟 | 65.60 | 73.50 | 68.76 | 5 | 是 | |||
20LX2190208 | 61.60 | 79.40 | 68.72 | 6 | |||||
20LX2190213 | 63.20 | 72.30 | 66.84 | 7 | |||||
20LX2190209 | 56.80 | 74.60 | 63.92 | 8 | |||||
20LX2190207 | 54.40 | 74.00 | 62.24 | 9 | |||||
20LX2190219 | 54.40 | 73.10 | 61.88 | 10 |
澧县人力资源和社会保障局 澧县中医医院 2020年7月10日