发布于 2018-12-09 18:03:00
根据《澧县中医医院2018年合同制护士招聘方案》,现将2018年12月9日笔试成绩公告如下:
准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 | 是否入围面试 |
2018005 | 92.5 | 1 | 是 |
2018028 | 89.5 | 2 | 是 |
2018029 | 89 | 3 | 是 |
2018071 | 89 | 3 | 是 |
2018070 | 88 | 5 | 是 |
2018022 | 87.5 | 6 | 是 |
2018040 | 86.8 | 7 | 是 |
2018046 | 84.5 | 8 | 是 |
2018019 | 83.5 | 9 | 是 |
2018072 | 83.5 | 9 | 是 |
2018041 | 81.5 | 11 | 是 |
2018001 | 78 | 12 | 是 |
2018033 | 76.5 | 13 | 是 |
2018077 | 75.2 | 14 | 是 |
2018013 | 74.1 | 15 | 是 |
2018023 | 74.1 | 15 | 是 |
2018036 | 73.5 | 17 | 是 |
2018073 | 70.5 | 18 | 是 |
2018021 | 70 | 19 | 是 |
2018057 | 68.4 | 20 | 是 |
2018076 | 67.6 | 21 | 是 |
2018011 | 67 | 22 | 是 |
2018047 | 66 | 23 | 是 |
2018081 | 66 | 23 | 是 |
2018038 | 65.1 | 25 | 是 |
2018006 | 64 | 26 | 是 |
2018042 | 63.7 | 27 | 是 |
2018018 | 63.1 | 28 | 是 |
2018053 | 62.5 | 29 | 是 |
2018034 | 62.3 | 30 | 是 |
2018048 | 62 | 31 | 是 |
2018032 | 61.8 | 32 | 是 |
2018085 | 61.6 | 33 | 是 |
2018055 | 61.5 | 34 | 是 |
2018066 | 60.1 | 35 | 是 |
2018078 | 59.5 | 36 | 是 |
2018004 | 59.4 | 37 | 是 |
2018079 | 58.8 | 38 | 是 |
2018075 | 58.5 | 39 | 是 |
2018065 | 57.8 | 40 | 是 |
2018015 | 57.2 | 41 | 是 |
2018064 | 55.9 | 42 | 是 |
2018024 | 55.3 | 43 | 是 |
2018008 | 54.6 | 44 | 是 |
2018058 | 54.6 | 44 | 是 |
2018068 | 54.3 | 46 | 是 |
2018003 | 53.7 | 47 | 是 |
2018031 | 53.3 | 48 | 是 |
2018039 | 52.2 | 49 | 是 |
2018069 | 50.7 | 50 | 是 |
2018016 | 50.6 | 51 | 是 |
2018080 | 50.5 | 52 | 是 |
2018063 | 49.5 | 53 | 是 |
2018043 | 49.3 | 54 | 是 |
2018062 | 48.8 | 55 | 是 |
2018074 | 48.6 | 56 | 是 |
2018027 | 48.3 | 57 | 是 |
2018045 | 48 | 58 | 是 |
2018083 | 48 | 58 | 是 |
2018060 | 46.5 | 60 | 是 |
2018002 | 46 | 61 | 是 |
2018059 | 45.7 | 62 | 是 |
2018051 | 45.3 | 63 | 是 |
2018014 | 45.1 | 64 | 是 |
2018010 | 44.4 | 65 | 是 |
2018056 | 42.1 | 66 | 是 |
2018009 | 41.4 | 67 | 是 |
2018044 | 41.2 | 68 | 是 |
2018061 | 40.5 | 69 | 是 |
2018084 | 40.5 | 69 | 是 |
2018035 | 40.1 | 71 | 否 |
2018007 | 40 | 72 | 否 |
2018054 | 40 | 72 | 否 |
2018050 | 39.8 | 74 | 否 |
2018082 | 38.5 | 75 | 否 |
2018049 | 35.1 | 76 | 否 |
2018012 | 34.8 | 77 | 否 |
2018017 | 34 | 78 | 否 |
2018052 | 33.7 | 79 | 否 |
2018020 | 33 | 80 | 否 |
2018026 | 32.8 | 81 | 否 |
2018037 | 32.1 | 82 | 否 |
2018025 | -1 | 否 | |
2018030 | -1 | 否 | |
2018067 | -1 | 否 |
说明:1.成绩册中“-1”表示缺考;
2.面试入围人员请准备好参加2018年12月12日操作考核及结构化面试。
澧县中医医院
2018年12月9日