发布于 2015-06-03 13:29:00
按照《澧县部分事业单位公开招聘工作人员实施方案》,由县人社局牵头,县卫生局、县中医医院组织实施,在县委组织部、县人大内司委的全程监督下,客观、公正的完成了澧县中医医院公开招聘工作人员考试工作。现将考试成绩、排名及入围体检情况公告如下:
澧县中医医院公开招聘工作人员考试成绩及排名
招聘岗位 | 计划数 | 考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
临床医生 | 2 | 017 | 覃海淋 | 82.0 | 93.60 | 86.64 | 1 | 是 |
016 | 彭艳 | 70.0 | 97.20 | 80.88 | 2 | 是 | ||
018 | 54.0 | 66.20 | 58.88 | 3 | ||||
022 | 50.0 | 30.00 | 4 | |||||
023 | 42.0 | 25.20 | 5 | |||||
019 | 40.0 | 24.00 | 6 | |||||
麻醉医生 | 2 | 027 | 刘妮 | 67.0 | 71.00 | 68.60 | 1 | 是 |
026 | 汤宪举 | 31.0 | 93.80 | 56.12 | 2 | 是 | ||
025 | 21.0 | 81.60 | 45.24 | 3 | ||||
医学影像诊断医生 | 2 | 067 | 戴作枝 | 44.0 | 94.20 | 64.08 | 1 | 是 |
069 | 李昌明 | 44.0 | 91.40 | 62.96 | 2 | 是 | ||
068 | 14.0 | 57.00 | 31.20 | 3 | ||||
071 | 14.0 | 8.40 | 4 | |||||
070 | 12.0 | 7.20 | 5 | |||||
中医临床医生 | 2 | 054 | 刘金烽 | 80.5 | 97.00 | 87.10 | 1 | 是 |
046 | 马升梅 | 80.0 | 96.00 | 86.40 | 2 | 是 | ||
059 | 78.0 | 97.00 | 85.60 | 3 | ||||
036 | 72.0 | 96.00 | 81.60 | 4 | ||||
035 | 77.5 | 86.00 | 80.90 | 5 | ||||
045 | 72.0 | 59.80 | 67.12 | 6 | ||||
针灸推拿师 | 1 | 033 | 刘红 | 90.0 | 96.20 | 92.48 | 1 | 是 |
034 | 76.0 | 83.80 | 79.12 | 2 | ||||
032 | 76.0 | 62.80 | 70.72 | 3 | ||||
药剂人员 | 1 | 002 | 马涛 | 77.0 | 79.20 | 77.88 | 1 | 是 |
011 | 67.0 | 73.80 | 69.72 | 2 | ||||
008 | 60.0 | 76.00 | 66.40 | 3 | ||||
护理人员 | 5 | 166 | 丁紫薇 | 84.0 | 94.40 | 88.16 | 1 | 是 |
190 | 张琴 | 87.0 | 89.80 | 88.12 | 2 | 是 | ||
181 | 胡朦 | 85.0 | 92.80 | 88.12 | 3 | 是 | ||
235 | 李扬 | 81.0 | 95.60 | 86.84 | 4 | 是 | ||
140 | 唐雅如 | 86.5 | 87.20 | 86.78 | 5 | 是 | ||
087 | 86.5 | 85.60 | 86.14 | 6 | ||||
180 | 86.0 | 82.80 | 84.72 | 7 | ||||
108 | 76.0 | 87.40 | 80.56 | 8 | ||||
075 | 79.0 | 82.60 | 80.44 | 9 | ||||
208 | 77.0 | 85.40 | 80.36 | 10 | ||||
097 | 74.0 | 89.40 | 80.16 | 11 | ||||
122 | 73.0 | 82.40 | 76.76 | 12 | ||||
189 | 74.0 | 52.00 | 65.20 | 13 | ||||
093 | 73.0 | 43.00 | 61.00 | 14 | ||||
210 | 74.0 | 44.40 | 15 |
澧县人力资源和社会保障局
澧 县 卫 生 局
澧 县 中 医 医 院
2015年6月3日