发布于 2013-09-02 13:25:00
根据上级精神,按照《澧县事业单位公开招聘工作人员实施方案》,由县人社局牵头,在县纪委、县人大内司委的全程监督下,客观、公正的完成了澧县中医医院工作人员的招聘考试工作。现将考试成绩公告如下: | ||||||
考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
招聘岗位: 护理 计划数:10个 | ||||||
95 | 韩露露 | 80 | 97.8 | 87.12 | 1 | 是 |
83 | 张思念 | 79 | 98.4 | 86.76 | 2 | 是 |
41 | 杨春凤 | 79 | 98 | 86.6 | 3 | 是 |
26 | 刘幸 | 81 | 91.6 | 85.24 | 4 | 是 |
93 | 王锑娜 | 76 | 98 | 84.8 | 5 | 是 |
96 | 李静静 | 75 | 98.6 | 84.44 | 6 | 是 |
82 | 严梅芳 | 82 | 83.6 | 82.64 | 7 | 是 |
74 | 陈旻梓 | 73 | 93.4 | 81.16 | 8 | 是 |
84 | 戴杜娟 | 76 | 84.2 | 79.28 | 9 | 是 |
76 | 宋瑶 | 85 | 67.2 | 77.88 | 10 | 是 |
73 | 75 | 81 | 77.4 | 11 | ||
14 | 77 | 63.4 | 71.56 | 12 | ||
77 | 85 | 47.6 | 70.04 | 13 | ||
21 | 80 | 54.4 | 69.76 | 14 | ||
99 | 74 | 61 | 68.8 | 15 | ||
146 | 77 | 51.6 | 66.84 | 16 | ||
97 | 76 | 49 | 65.2 | 17 | ||
129 | 80 | 41 | 64.4 | 18 | ||
88 | 74 | 46.2 | 62.88 | 19 | ||
19 | 76 | 41.4 | 62.16 | 20 | ||
107 | 73 | 44.4 | 61.56 | 21 | ||
31 | 76 | 37.2 | 60.48 | 22 | ||
136 | 73 | 38 | 59 | 23 | ||
116 | 72 | 38.6 | 58.64 | 24 | ||
112 | 72 | 31.8 | 55.92 | 25 | ||
8 | 86 | -1 | 51.6 | 26 | ||
98 | 81 | -1 | 48.6 | 27 | ||
133 | 78 | -1 | 46.8 | 28 | ||
66 | 76 | -1 | 45.6 | 29 | ||
119 | 72 | -1 | 43.2 | 30 | ||
招聘岗位:临床外科医生 计划数:2个 | ||||||
154 | 陈妍祖 | 81 | 78.8 | 80.12 | 1 | 是 |
152 | 符银东 | 64 | 80.8 | 70.72 | 2 | 是 |
148 | 65 | 78 | 70.2 | 3 | ||
150 | 70 | 68.2 | 69.28 | 4 | ||
155 | 59 | 71.2 | 63.88 | 5 | ||
147 | 61 | -1 | 36.6 | 6 | ||
招聘岗位:中医外科医生 计划数:2个 | ||||||
157 | 周瑶 | 71 | 81.6 | 75.24 | 1 | 是 |
156 | 王浩 | 80 | 68 | 75.2 | 2 | 是 |
161 | 55 | 76.6 | 63.64 | 3 | ||
159 | 55 | 74.2 | 62.68 | 4 | ||
160 | 47 | 73.4 | 57.56 | 5 | ||
162 | 43 | -1 | 25.8 | 6 | ||
招聘岗位:检验 计划数2个 | ||||||
165 | 谭晓妹 | 79 | 82.2 | 80.28 | 1 | 是 |
167 | 曹欣 | 68 | 80 | 72.8 | 2 | 是 |
163 | 61 | 83.4 | 69.96 | 3 | ||
169 | 66 | 75 | 69.6 | 4 | ||
164 | 58 | 76 | 65.2 | 5 | ||
170 | 43 | -1 | 25.8 | 6 | ||
澧县人力资源和社会保障局 | ||||||
澧县卫生局 | ||||||
澧县中医医院 | ||||||
2013年8月29日 |