发布于 2012-08-18 13:18:00
职位:护理 | |||||
考号 | 成绩 | 备注 | 考号 | 成绩 | 备注 |
013 | 83 | 1 | 029 | 49 | 38 |
068 | 76 | 2 | 034 | 49 | 38 |
006 | 75.5 | 3 | 043 | 49 | 38 |
036 | 75.5 | 3 | 065 | 49 | 38 |
052 | 72.5 | 5 | 010 | 48 | 42 |
005 | 71 | 6 | 028 | 47 | 43 |
125 | 71 | 6 | 031 | 47 | 43 |
021 | 70 | 8 | 008 | 45 | 45 |
018 | 69 | 9 | 063 | 45 | 45 |
025 | 69 | 9 | 054 | 42 | 47 |
070 | 69 | 9 | 061 | 42 | 47 |
072 | 69 | 9 | 016 | 40 | 49 |
055 | 68 | 13 | 066 | 40 | 49 |
048 | 66 | 14 | 009 | 39.5 | 51 |
051 | 65 | 15 | 049 | 39 | 52 |
058 | 64 | 16 | 060 | 39 | 52 |
030 | 63 | 17 | 071 | 39 | 52 |
040 | 61 | 18 | 026 | 38 | 55 |
057 | 61 | 18 | 062 | 38 | 55 |
019 | 60.5 | 20 | 041 | 36.5 | 57 |
007 | 60 | 21 | 050 | 35 | 58 |
014 | 59 | 22 | 015 | 34 | 59 |
042 | 57 | 23 | 045 | 34 | 59 |
033 | 56 | 24 | 067 | 34 | 59 |
024 | 55.5 | 25 | 047 | 32 | 62 |
059 | 55 | 26 | 035 | 31.5 | 63 |
012 | 54 | 27 | 038 | 31 | 64 |
032 | 54 | 27 | 044 | 26 | 65 |
002 | 53.5 | 29 | 056 | 21 | 66 |
020 | 53 | 30 | 004 | 19 | 67 |
073 | 52.5 | 31 | 003 | 17 | 68 |
022 | 52 | 32 | 017 | -1 | |
023 | 51.5 | 33 | 037 | -1 | |
001 | 51 | 34 | 039 | -1 | |
053 | 51 | 34 | 046 | -1 | |
027 | 50.5 | 36 | 064 | -1 | |
011 | 49 | 37 | 069 | -1 | |
职位:医学影像 | |||||
考号 | 成绩 | 备注 | 考号 | 成绩 | 备注 |
074 | 49 | 1 | 076 | -1 | |
078 | 47 | 2 | 077 | -1 | |
075 | -1 | 079 | -1 | ||
职位:医学检验 | |||||
考号 | 成绩 | 备注 | 考号 | 成绩 | 备注 |
082 | 87 | 1 | 081 | -1 | |
085 | 83 | 2 | 083 | -1 | |
086 | 74 | 3 | 084 | -1 | |
087 | 61 | 4 | 088 | -1 | |
080 | 54 | 5 | |||
职位:财务 | |||||
考号 | 成绩 | 备注 | 考号 | 成绩 | 备注 |
100 | 82.5 | 1 | 089 | 62.5 | 7 |
094 | 74 | 2 | 095 | 57.5 | 8 |
090 | 71 | 3 | 092 | 56 | 9 |
093 | 69 | 4 | 091 | 51.5 | 10 |
098 | 64.5 | 5 | 096 | -1 | |
099 | 64.5 | 5 | 097 | -1 | |
职位:临床医学 麻醉学 | |||||
考号 | 成绩 | 备注 | 考号 | 成绩 | 备注 |
108 | 84 | 1 | 102 | 44 | 6 |
105 | 75.5 | 2 | 109 | 36 | 7 |
101 | 72 | 3 | 103 | -1 | |
104 | 63 | 4 | 106 | -1 | |
107 | 61.5 | 5 | |||
职位:中医学 中西结合 | |||||
考号 | 成绩 | 备注 | 考号 | 成绩 | 备注 |
112 | 68 | 1 | 117 | 58 | 9 |
115 | 68 | 1 | 124 | 56 | 10 |
119 | 67 | 3 | 116 | 51 | 11 |
114 | 66 | 4 | 118 | 51 | 11 |
121 | 66 | 4 | 113 | 45 | 13 |
111 | 61 | 6 | 123 | 36 | 14 |
110 | 60 | 7 | 122 | -1 | |
120 | 60 | 7 | |||
澧县中医医院 | |||||
2012年8月17日 |